Manuela van DierenCadeaus | November 18, 2021
Minstens zo smakelijk als de dierLIJKe variant mmmmmmm
Je winkelwagen is momenteel leeg



| Energie | 345 | kcal |
| Vet | 32,6 | g |
| Waarvan verzadigd vet | 22,8 | g |
| Trans Fat | - | g |
| Cholesterol | - | mg |
| Koolhydraten | 5,8 | g |
| Waarvan suiker | 1,6 | g |
| Voedingsvezels | - | g |
| Eiwitten | 5,7 | g |
| Vitamine | - | % |
| Zout | 1,6 | g |
Minstens zo smakelijk als de dierLIJKe variant mmmmmmm