Manuela van DierenCadeaus | November 18, 2021
Minstens zo smakelijk als de dierLIJKe variant mmmmmmm
Your cart is currently empty



| Energie | 345 | kcal |
| Fat | 32.6 | g |
| Of which saturated fat | 22.8 | g |
| Trans Fat | - | g |
| Cholesterol | - | mg |
| Carbohydrates | 5.8 | g |
| Of which sugar | 1.6 | g |
| Dietary Fiber | - | g |
| Protein | 5.7 | g |
| Vitamin | - | % |
| Salt | 1.6 | g |
Minstens zo smakelijk als de dierLIJKe variant mmmmmmm