vegan & veggie products   |    free store pick-up
      
    Je winkelwagen is momenteel leeg
T.H.T 26.09.2025
 Bewaarinstructies:
Bewaarinstructies: 
   
   
   
  
 
   
   
   
  
 
   
   
  
| Energie | 350 | kcal | 
| Vet | 29 | g | 
| Waarvan verzadigd vet | 5.9 | g | 
| Trans Fat | - | g | 
| Cholesterol | - | mg | 
| Koolhydraten | 9.9 | g | 
| Waarvan suiker | 0.0 | g | 
| Voedingsvezels | 2.3 | g | 
| Eiwitten | 12.7 | g | 
| Vitamine | - | % | 
| Zout | 1.46 | g | 
Items van productcarrousel