vegan & veggie products   |    free store pick-up
      
    Je winkelwagen is momenteel leeg
 Bewaarinstructies:
Bewaarinstructies: 
   
   
   
  
 
   
   
   
  
 
   
   
  
| Energie | 303 | kcal | 
| Vet | 24 | g | 
| Waarvan verzadigd vet | 22 | g | 
| Trans Fat | - | g | 
| Cholesterol | - | mg | 
| Koolhydraten | 20 | g | 
| Waarvan suiker | 0.2 | g | 
| Voedingsvezels | - | g | 
| Eiwitten | 1.3 | g | 
| Vitamine | - | % | 
| Zout | 2.2 | g | 
Items van productcarrousel